A1066 Pro
Parameter
| Hashrate | 55TH/s, -3 %~+3 % |
| Energieaufnahme | 3300 W, -5 %~+5 % @ Wandstecker |
| Energieeffizienz | 60 J/TH, -5 % ~ +5 % bei 25 °C |
| Kühlung | 12038X4 Lüfter |
| Betriebstemperatur | -5℃~35℃ |
| Nosie | ≤75 dB |
| Nettoabmessungen | 331 mm (L) x 195 mm (B) x 292 mm (H) |
| Nettogewicht | 12,8 kg |
| Bruttoabmessungen | 420 mm (L) x 290 mm (B) x 395 mm (H) |
| Bruttogewicht | 14,1 kg |








