W10+
Produktbeschreibung
| Produktspezifikation | Leistungsmodus | Effizienzmodus |
| Hash-Rate(G) | 5 | 2.1 |
| Energieaufnahme(W) | 3700 | 890 |
| Energieeffizienz(W/M) | 0,74 | 0,42 |
| Netzwerkverbindungsmodus | Ethernet 10M/100M | |
| Miner-Größe(L*B*H, mm, ohne Verpackung) | 355*280*285 | |
| Nettogewicht (KG) | 13.55 | |
| Bruttogewicht(KG) | 15.05 | |
| Stromversorgung | ||
| Stromversorgung AC-Eingangsspannung, Volt | 200~240 | |
| Stromversorgung AC-Eingangsfrequenzbereich (Hz) | 50~60 | |
| Stromversorgung AC-Eingangsstrom, Ampere | 10*2 | |
| Umgebungsanforderungen | ||
| Betriebstemperatur (°C) | 0~40 | |
| Lagertemperatur (°C) | -20 bis 80 | |
| Betriebsfeuchtigkeit (nicht kondensierend),RH | 10~90% | |









