D10+
Produktbeschreibung
| Produktspezifikation | Leistungsmodus | Effizienzmodus |
| Hash-Rate(G) | 5 | 2.1 |
| Stromverbrauch(W) | 3700 | 890 |
| Energieeffizienz(W/M) | 0,74 | 0,42 |
| Netzwerkverbindungsmodus | Ethernet 10M/100M | |
| Minergröße(L*B*H, mm, ohne Verpackung) | 355*280*285 | |
| Nettogewicht (kg) | 13.55 | |
| Bruttogewicht(kg) | 15.05 | |
| Stromversorgung | ||
| Netzteil Wechselstrom-Eingangsspannung, Volt | 200–240 | |
| Netzteil-Wechselstrom-Eingangsfrequenzbereich (Hz) | 50–60 | |
| Netzteil-Wechselstromeingangsstrom, Ampere | 10*2 | |
| Umgebungsanforderungen | ||
| Betriebstemperatur (°C) | 0–40 | |
| Lagertemperatur (°C) | -20 bis 80 | |
| Betriebsfeuchtigkeit (nicht kondensierend),RH | 10–90 % | |









