L7 9500M 9300M 9050M 8800M 8550M 8300M
Descripción del Producto
Presupuesto
| Descripción general del producto | Parámetro de especificación | |||||
| Modelo | L7 | |||||
| Algoritmo | Criptomoneda | Criptografía | LTC/DOGE | |||||
| Tasa de hash, MH/s | 9500±3% | 9300±3% | 9050±3% | 8800±3% | 8550±3% | 8300±3% |
| Alimentación en pared a 25 °C, vatios | 3420±10% | 3350±10% | 3260±10% | 3170±10% | 3080±10% | 2990±10% |
| Eficiencia energética en la pared a 25 °C, J/MH | 0,36 ±10% | |||||
| Especificación detallada | Parámetro de especificación |
| Fuente de alimentación | |
| Fuente de alimentación Voltaje de entrada de CA, Volt(1-1) | 200~240 |
| Rango de frecuencia de entrada de CA de la fuente de alimentación, Hz | 47~63 |
| Fuente de alimentación Corriente de entrada CA, Amperios(1-2) | 20 |
| Configuración de hardware | |
| Modo de conexión de red | Ethernet RJ45 10/100M |
| Tamaño del minero (largo x ancho x alto, sin paquete), mm | 370*195.5*290 |
| Tamaño del minero (largo x ancho x alto, con paquete), mm | 570*316*430 |
| Peso neto, kg | 13.5 |
| Peso bruto, kg | 15.0 |
| Requisitos ambientales | |
| Temperatura de funcionamiento, °C(1-3) | 0~40 |
| Temperatura de almacenamiento, °C | -20~70 |
| Humedad de funcionamiento (sin condensación), HR | 10~90% |
Mota:
(1-1) Precaución: Un voltaje de entrada incorrecto puede causar daños al minero.
(1-2) Dos cables de entrada de CA, 10 A por cable
(1-3) Se recomienda una altitud de operación inferior a 2000 m.













