| hkcx-miner-whatsminer20230705 | ||||||||
| Lieu d'expédition | Modèle | Puissance W/T | Taux de hachage | Prix U/T | PrixUSDT/unité | action | Quantité minimale de commande | Délai de livraison |
| Nouveau Hong Kong | M50 | 28 | 118 | 14 | 1652 | 100 | 1 | Place |
| Nouveau Shenzhen | M30S+ | 32 | 100 | 12.3 | 1230 | grande quantité | 20 | Livraison dans environ une semaine |
| M30S+ | 32 | 102 | 12.3 | 1255 | grande quantité | 20 | Livraison dans environ une semaine | |
| M30S++ | 31 | 108 | 12.3 | 1328 | grande quantité | 10 | Place | |
| Nouveau Dongguan | M30S++ | 31 | 110 | 11,8 | 1298 | 100 | 10 | La commande sera expédiée sous un jour ouvré. 20 unités peuvent être expédiées au transporteur désigné par le client. À partir de 10 unités, nous ne pouvons utiliser que notre transporteur ; le fret est de 120 unités par unité. Livraison depuis l'entrepôt de Moscou : 15 à 17 jours. |
| M30S++ | 31 | 108 | 11.6 | 1253 | 100 | 10 | ||
| M30S++ | 31 | 106 | 11,5 | 1219 | 100 | 10 | ||
| M30S++ | 31 | 104 | 11.4 | 1186 | 100 | 10 | ||
| M30S++ | 31 | 100 | 11.3 | 1130 | 100 | 10 | ||
| M50 | 29 | 110 | 13,5 | 1485 | 200+ | 20 | ||
| M50 | 29 | 112 | 13,7 | 1534 | 200+ | 20 | ||
| M50 | 29 | 118 | 14.1 | 1664 | 200+ | 20 | ||
| M50 | 29 | 120 | 14,5 | 1740 | 200+ | 20 | ||
| M50 | 29 | 122 | 14.6 | 1781 | 200+ | 20 | ||
Date de publication : 05/07/2023