| Futures de septembre (hkcx-miner.com) ROI - TOP 20 | |||
| Classement | Modèle-Hashrate | Jours de remboursement | Remarque |
| TOP1 | KS3M 6T | 60 | Août-sept. ; Futures/Iceriver |
| TOP2 | KS3 9,4T | 77 | Sept.-oct. ; Futures/antminer |
| TOP 3 | KS3 9,4T | 112 | Sept.-oct. ; Futures/Iceriver |
| TOP4 | KS2 2T | 126 | |
| TOP 5 | KS0 100G | 153 | |
| TOP6 | S19 Hyd 138,5T | 280 | Contrats à terme de septembre |
| TOP 7 | S19 Hyd 132T | 280 | Sep Fufures |
| TOP8 | S19 Hyd 145T | 289 | Contrats à terme de septembre |
| TOP9 | S19Hyd 151,5T | 299 | Sep Fufures |
| TOP 10 | S19 Hyd 158T | 303 | Contrats à terme de septembre |
| TOP 11 | M30s++ 104T | 407 | moq10 |
| TOP 12 | M30s+ + 106T | 411 | moq10 |
| TOP 13 | M30s++ 108T | 414 | moq10 |
| TOP 14 | M30s++ 100T | 414 | moq10 |
| TOP 15 | M30s++ 110T | 418 | moq10 |
| TOP 16 | M30s++ 102T | 418 | moq10 |
| TOP 17 | M30s++ 112T | 422 | moq10 |
| TOP18 | M50 110T | 449 | moq10 |
| TOP19 | M50 118T | 458 | moq10 |
| TOP20 | M50 112T | 467 | moq10 |
Date de publication : 31 août 2023