A1047
Parametri
| Hashrate | 37TH/s, 0%~+3% |
| Consumo energetico | 2380W, -5%~+8%@presa a muro |
| Efficienza energetica | 62,5 J/T, -5%~+5% a 25 ℃ |
| Raffreddamento | 2 x 12038 ventole |
| Temperatura di esercizio | -5℃~35℃ |
| ficcanaso | 70 dB (tipico) |
| Dimensioni nette | 190 mm x 190 mm x 292 mm |
| Peso netto | 8,0 kg |
| Dimensioni lorde | 420 mm x 290 mm x 395 mm |
| Peso lordo | 9,1 kg |








