L7 9500M 9300M 9050M 8800M 8550M 8300M
Descrizione del prodotto
Specifiche
| Panoramica del prodotto | Parametro di specifica | |||||
| Modello | L7 | |||||
| Algoritmo | Criptovaluta | Scrypt | LTC/DOGE | |||||
| Hashrate, MH/s | 9500±3% | 9300±3% | 9050±3% | 8800±3% | 8550±3% | 8300±3% |
| Potenza a parete @25°C, Watt | 3420±10% | 3350±10% | 3260±10% | 3170±10% | 3080±10% | 2990±10% |
| Efficienza energetica a parete a 25°C, J/MH | 0,36 ±10% | |||||
| Specifiche dettagliate | Parametro di specifica |
| Alimentazione elettrica | |
| Alimentazione CA Tensione di ingresso, Volt(1-1) | 200~240 |
| Gamma di frequenza di ingresso CA dell'alimentazione, Hz | 47~63 |
| Alimentazione CA Corrente di ingresso, Amp(1-2) | 20 |
| Configurazione hardware | |
| Modalità di connessione di rete | RJ45 Ethernet 10/100M |
| Dimensioni del minatore (lunghezza*larghezza*altezza, senza imballaggio), mm | 370*195.5*290 |
| Dimensioni del minatore (lunghezza*larghezza*altezza, con confezione), mm | 570*316*430 |
| Peso netto, kg | 13.5 |
| Peso lordo, kg | 15.0 |
| Requisiti ambientali | |
| Temperatura di funzionamento, °C(1-3) | 0~40 |
| Temperatura di conservazione, °C | -20~70 |
| Umidità di funzionamento (senza condensa), RH | 10~90% |
Mote:
(1-1) Attenzione: una tensione di ingresso errata potrebbe probabilmente danneggiare il minatore
(1-2) Due fili di ingresso CA, 10 A per filo
(1-3) Si consiglia un'altitudine operativa inferiore a 2000 m













