Azioni a Hong Kong:
- S21XP 270T: 23u/t, SPOT, moq: 1
- S21 Hyd 335T: 16,5u/t, SPOT
- S21 Hyd 319T: 16u/t, SPOT
- S21 Pro 234T: 19,6 u/t, SPOT
- Miscela S21+ 216T: 15u/t, febbraio.
- S19K Pro 115T: 7,3u/t, SPOT
- S19 Pro+ Hyd 177T: 6,8 u/t, SPOT
- L9 16G 11月: 15.000u, Quasi Spot
- L9 16G 12 marzo: 14.000u, dicembre 2024
- L9 16G 1 marzo: 12.500u, gennaio 2025
- KS5 Pro 21T: 2.500u, novembre 2024
- KS5 Mix 20T: 2.300 u, novembre 2024
Azioni locali in Russia:
- S21 Hyd 335T: 5.820u, SPOT
- S21 Hyd 335T (GTD): 5.860 u, SPOT
- S21 Hyd 319T (GTD): 5.590 u, SPOT
- S21 Hyd 302T (GTD): 5.275 u, SPOT
- S19 Pro+ Hyd 191T: 1.650u, SPOT
- T21 190T (GTD): 2.980 u, SPOT
- T21 186T (GTD): 2.580 u, SPOT
- T21 180T (GTD): 2.500 u, SPOT
- S19K Pro 115T (GTD): 1.069u, Quasi Spot
- S19K Pro 110T (GTD): 1.019u, Quasi Spot
- L7 9500M (GTD): 8.700u, Quasi Spot
- L7 9050M (GTD): 8.300 u, Quasi Spot
hkcx-miner.com
Data di pubblicazione: 14-11-2024