Azioni a Hong Kong:
- S21xp 270T: 24u/t, febbraio.
- S21pro 234T: 20,1u/t, SPOT
- Miscela S21+216T: 15,8 u/t, febbraio.
- Miscela S21 200T: 15,6u/t, Malesia, moq: 50
- Miscela T21: 14u/t, Malesia, moq: 100
- S21 200T: 17,1u/t, Quasi Spot
- S21 195T: 17,5u/t, SPOT
- S21 188T: 16,5u/t, SPOT
- S19k pro 115T: 8,8u/t, SPOT
- S19 pro+ hyd 177T: 7u/t, SPOT
- L9 16G:
- 15000u, SPOT
- 15000u, dicembre.
- 13500u, gennaio.
- L9 17G: 15800u, PUNTO
Azioni locali in Russia:
- S21 Hyd 335T: 5920u, SPOT
- S21 Hyd 335T (GTD): 5960u, SPOT
- S21 Hyd 319T (GTD): 5690u, SPOT
- S21 Hyd 302T (GTD): 5375u, SPOT
- T21 190T (GTD): 3000u, SPOT
- T21 186T (GTD): 2800u, SPOT
- T21 180T (GTD): 2650u, SPOT
- S19kpro 115T (GTD): 1269u, SPOT
- S19kpro 110T (GTD): 1219u, SPOT
- L7 9500M (GTD): 8000u, SPOT
- L7 9050M (GTD): 7600u, SPOT
hkcx-miner.com
Data di pubblicazione: 29-11-2024