Azioni di Hong Kong:
- S23 318T MISCELA:$25/TH (2026.01)
- S23 HYD 580T MIX:$25/TH (2026.01)
- S21 XP 270T:$ 17,5/TH (SPOT)
- S21 XP 270T:$ 17,5/TH (ottobre)
- S21 XP HYD 473T:$ 17,5/TH (ottobre)
- S21 XP IMM 300T MIX:$ 17,5/TH (ottobre, MOQ: 100)
- S21 PRO 220T:$ 14/TH (SPOT)
- S21 PRO 234T:$ 14/TH (SPOT)
- S21 PRO 245T:$ 14/TH (SPOT)
- S21+ 235T:$ 13,3/TH (SPOT)
- S21+ 235T:$ 13/TH (ottobre)
- S21+ 216T MIX:$ 13/TH (settembre)
- S21+ HYD 395T MIX:$ 13,3/TH (settembre)
- S21E HYD 288T:$ 10/TH (SPOT, MOQ: 100)
- S21E HYD 310T:$ 10/TH (SPOT, MOQ: 100)
- S21E HYD 332T:$ 10/TH (SPOT, MOQ: 100)
- S19 XP+ 180T:$8/TH (novembre, ricondizionato, MOQ: 100)
- L7 9050M:$2072,45 (settembre, MOQ:50)
- L7 9500M:$2175,5 (settembre, MOQ:50)
- L9 15G:$ 6100 (SPOT)
- L9 16G:$ 6300 (SPOT)
- L9 16.5G:$ 6500 (SPOT)
- L9 17G:$7170 (SPOT)
- L11 HU6 33G:$515/G (dicembre)
- L11 HU2 35G:$469/G (dicembre)
- KS7 40T MIX:$5950 (settembre, MOQ:50)
- A2 PRO HYD 500T MIX:$ 13/TH (SPOT)
- A2 PRO HYD 500T MIX:$ 13,5/TH (in transito)
Azioni USA:
- S21 XP 270T:$ 19/TH (SPOT)
- S21 XP HYD 473T:$21/TH (SPOT)
- S21 XP HYD 473T MIX:$ 19,5/TH (ottobre, MOQ: 100)
- S21 XP IMM 300T MIX:$ 19,5/TH (ottobre, MOQ: 100)
- S21 PRO 245T:$ 15,4/TH (SPOT)
- S21+ 235T:$ 14/TH (SPOT)
- S21+ 225T:$ 14/TH (SPOT)
Azioni di Mosca:
- S21 XP 270T (GTD):$ 5300 (SPOT)
- S21 PRO 220T (GTD):$ 3217 (SPOT)
- S21 PRO 245T (GTD):$ 3630 (SPOT)
- S21+ 216T (GTD):$ 2950 (SPOT)
- S21+ 225T (GTD):$ 3080 (SPOT)
- S21+ 235T (GTD):$ 3250 (SPOT)
- S21+ HYD 358T (GTD):$ 5250 (SPOT)
Azioni di Dubai:
- S21+ HYD 358T:$ 5100 (SPOT)
Data di pubblicazione: 23 settembre 2025