| 回本周期T0P20机型排行傾向($0.05/KW・H) 20230420 | ||||
| 排行 | 机型計算力 | 币种 | 回本周期/日 | 注 |
| トップ1 | S19 82T | ビットコイン | 206 | |
| トップ2 | S19 86T | ビットコイン | 206 | |
| トップ3 | S19 90T | ビットコイン | 221 | |
| トップ4 | L7 9050M | LTC/ドージコイン | 239 | 5月期料金 |
| トップ5 | L7 8800M | LTC/ドージコイン | 246 | 準现货 |
| トップ6 | L7 8550M | LTC/ドージコイン | 255 | |
| トップ7 | E9プロ3480M | ETC/ETHW/ETHF | 260 | 4月期料金 |
| トップ8 | L7 8800M | LTC/ドージコイン | 263 | |
| トップ9 | S19jpro 84T | ビットコイン | 264 | |
| トップ10 | E9pro 3580M | ETC/ETHW/ETHF | 274 | 4月期料金 |
| トップ11 | S19プロ96T | ビットコイン | 284 | |
| トップ12 | E9プロ3680M | ETC/ETHW/ETHF | 287 | 4月期料金 |
| トップ13 | L7 9050M | LTC/ドージコイン | 288 | |
| トップ14 | S19プロ96T | ビットコイン | 288 | |
| トップ15 | M30s++ 104T | ビットコイン | 289 | 深圳moq: 10 |
| トップ16 | S19apro 98T | ビットコイン | 290 | |
| トップ17 | E9プロ3780M | ETC/ETHW/ETHF | 290 | 4月期料金 |
| トップ18 | E9プロ3680M | ETC/ETHW/ETHF | 292 | |
| トップ19 | S19jpro+ 117T | ビットコイン | 293 | 準现货 |
| トップ20 | S19apro 102T | ビットコイン | 293 | |
投稿日時: 2023年4月20日