| 回本周期TOP20机型排行トレンド($0.05/KW・H) | ||||
| 排行 | 机型計算力 | 币种 | 回本周期/日 | 注 |
| トップ1 | S19 82T | ビットコイン | 254 | |
| トップ2 | S19 86T | ビットコイン | 254 | |
| トップ3 | S19 90T | ビットコイン | 261 | 準现货 |
| トップ4 | E9プロ3480M | ETC/ETHW/ETHF | 297 | 4月期料金 |
| トップ5 | E9pro 3580M | ETC/ETHW/ETHF | 305 | 4月期料金 |
| トップ6 | L7 9050M | LTC/ドージコイン | 306 | 5月期料金 |
| トップ7 | E9プロ3680M | ETC/ETHW/ETHF | 311 | 4月期料金 |
| トップ8 | S19プロ84T | ビットコイン | 313 | |
| トップ9 | S19jプロ84T | ビットコイン | 313 | |
| トップ10 | E9プロ3780M | ETC/ETHW/ETHF | 314 | 4月期料金 |
| トップ11 | E9プロ3780M | ETC/ETHW/ETHF | 318 | |
| トップ12 | L7 8800M | LTC/ドージコイン | 318 | |
| トップ13 | L7 8800M | LTC/ドージコイン | 318 | 準现货 |
| トップ14 | L7 8550M | LTC/ドージコイン | 323 | |
| トップ15 | M30s++100T | ビットコイン | 334 | 深圳moq: 20 |
| トップ16 | S19プロ96T | ビットコイン | 337 | |
| トップ17 | M30s++102T | ビットコイン | 340 | 深圳moq: 20 |
| トップ18 | S19jpro+117T | ビットコイン | 344 | 準现货 |
| トップ19 | M30s++104T | ビットコイン | 345 | 深圳moq: 20 |
| トップ20 | S19jpro+120T | ビットコイン | 346 | 準现货 |
投稿日時: 2023年4月25日