| 回本周期TOP20机型排行トレンド($0.05/KW・H)-20230427 | ||||
| 排行 | 机型計算力 | 币种 | 回本周期/日 | 注 |
| トップ1 | S19 82T | ビットコイン | 224 | |
| トップ2 | S19 86T | ビットコイン | 224 | |
| トップ3 | S19 90T | ビットコイン | 229 | 準现货 |
| トップ4 | S19プロ84T | ビットコイン | 280 | |
| トップ5 | S19jプロ84T | ビットコイン | 280 | |
| トップ6 | D9 1770G | ダッシュ | 281 | |
| トップ7 | E9プロ3480M | ETC/ETHW/ETHF | 281 | 4月期料金 |
| トップ8 | E9pro 3580M | ETC/ETHW/ETHF | 288 | 4月期料金 |
| トップ9 | L7 9050M | LTC/ドージコイン | 292 | 5月期料金 |
| トップ10 | E9プロ3680M | ETC/ETHW/ETHF | 294 | 4月期料金 |
| トップ11 | E9プロ3780M | ETC/ETHW/ETHF | 297 | 4月期料金 |
| トップ12 | E9pro 3580M | ETC/ETHW/ETHF | 297 | |
| トップ13 | M30s++100T | ビットコイン | 298 | 深圳moq:20 |
| トップ14 | M30s++102T | ビットコイン | 300 | 深圳moq:20 |
| トップ15 | E9プロ3780M | ETC/ETHW/ETHF | 300 | |
| トップ16 | S19プロ96T | ビットコイン | 302 | |
| トップ17 | L7 8800M | LTC/ドージコイン | 303 | |
| トップ18 | S19 95T | ビットコイン | 308 | 準现货 |
| トップ19 | M30s++104T | ビットコイン | 308 | 深圳moq: 20 |
| トップ20 | S19jpro+117T | ビットコイン | 310 | 準现货 |
投稿日時: 2023年4月27日