| 回本周期TOP20机型排行トレンド($0.05/KW・H)-20230428 | ||||
| 排行 | 机型計算力 | 币种 | 回本周期/日 | 注 |
| トップ1 | S19 82T | ビットコイン | 220 | |
| トップ2 | S19 86T | ビットコイン | 220 | |
| トップ3 | S19 90T | ビットコイン | 220 | 準现货 |
| トップ4 | S19プロ84T | ビットコイン | 276 | |
| トップ5 | S19jプロ84T | ビットコイン | 276 | |
| トップ6 | E9プロ3480M | ETC/ETHW/ETHF | 286 | 4月期料金 |
| トップ7 | L7 8800M | LTC/ドージコイン | 290 | |
| トップ8 | E9pro 3580M | ETC/ETHW/ETHF | 294 | 4月期料金 |
| トップ9 | M30s++100T | ビットコイン | 294 | 深圳moq:20 |
| トップ10 | L7 8550M | LTC/ドージコイン | 295 | |
| トップ11 | M30s++102T | ビットコイン | 296 | 深圳moq:20 |
| トップ12 | S19プロ96T | ビットコイン | 298 | |
| トップ13 | E9プロ3680M | ETC/ETHW/ETHF | 300 | 4月期料金 |
| トップ14 | M30s++104T | ビットコイン | 303 | 深圳moq:20 |
| トップ15 | E9プロ3780M | ETC/ETHW/ETHF | 303 | 4月期料金 |
| トップ16 | E9pro 3580M | ETC/ETHW/ETHF | 303 | |
| トップ17 | S19 95T | ビットコイン | 303 | 準现货 |
| トップ18 | E9プロ3780M | ETC/ETHW/ETHF | 306 | |
| トップ19 | M30s++104T | ビットコイン | 306 | |
| トップ20 | S19jpro+117T | ビットコイン | 306 | 準现货 |
投稿日時: 2023年4月28日