| 回本周期TOP20机型排行傾向($0.05/KW・H)20230504 | ||||
| 排行 | 机型計算力 | 币种 | 回本周期/日 | 注 |
| トップ1 | S19 82T | ビットコイン | 184 | |
| トップ2 | S19 86T | ビットコイン | 184 | |
| トップ3 | S19 90T | ビットコイン | 184 | |
| トップ4 | L7 9050M | LTC/ドージコイン | 223 | 5月標準现货 |
| トップ5 | L7 8800M | LTC/ドージコイン | 224 | |
| トップ6 | L7 8550M | LTC/ドージコイン | 236 | |
| トップ7 | S19プロ84T | ビットコイン | 236 | |
| トップ8 | M30s++100T | ビットコイン | 247 | 深圳moq: 20 |
| トップ9 | M30s++102T | ビットコイン | 249 | 深圳moq: 20 |
| トップ10 | M30s+104T | ビットコイン | 251 | 深圳mod:20 |
| トップ11 | S19 95T | ビットコイン | 252 | |
| トップ12 | S19プロ96T | ビットコイン | 254 | |
| トップ13 | M30s++ 106T | ビットコイン | 257 | 深圳moq: 20 |
| トップ14 | M30s++ 104T | ビットコイン | 257 | |
| トップ15 | S19Apro 98T | ビットコイン | 262 | |
| トップ16 | S19Apro 102T | ビットコイン | 262 | |
| トップ17 | S19jpro 96T | ビットコイン | 262 | |
| トップ18 | L7 9050M | LTC/ドージコイン | 263 | |
| トップ19 | S19jpro 100T | ビットコイン | 264 | |
| トップ20 | M30s++106T | ビットコイン | 264 | |
投稿日時: 2023年5月4日