| 回本周期TOP20机型排行トレンド($0.05/KW・H)20230508 | ||||
| 排行 | 机型計算力 | 币种 | 回本周期/日 | 注 |
| トップ1 | S19 ハイド 151.5T/158T | ビットコイン | 110 | 混積数: 100 |
| トップ2 | S19 82T | ビットコイン | 114 | |
| トップ3 | S19 86T | ビットコイン | 114 | |
| トップ4 | S19 90T | ビットコイン | 114 | |
| トップ5 | S19プロ84T | ビットコイン | 154 | |
| トップ6 | S19 95T | ビットコイン | 157 | |
| トップ7 | M30s++104T | ビットコイン | 163 | 深圳moq: 20 |
| トップ8 | M30s++104T | ビットコイン | 165 | |
| トップ9 | S19プロ96T | ビットコイン | 166 | |
| トップ10 | S19Apro 98T | ビットコイン | 167 | |
| トップ11 | S19Apro 102T | ビットコイン | 169 | |
| トップ12 | M30s++106T | ビットコイン | 169 | 深圳moq: 20 |
| トップ13 | M30s++108T | ビットコイン | 170 | 深圳moq: 20 |
| トップ14 | S19jpro 96T | ビットコイン | 171 | |
| トップ15 | S19jpro 100T | ビットコイン | 171 | |
| トップ16 | S19プロ100T | ビットコイン | 172 | |
| トップ17 | S19プロ104T | ビットコイン | 174 | |
| トップ18 | S19jpro+ 117T | ビットコイン | 174 | 準现货 |
| トップ19 | S19jpro+ 120T | ビットコイン | 175 | 準现货 |
| トップ20 | M30s++110T | ビットコイン | 175 | 深圳moq: 20 |
投稿日時: 2023年5月8日