| 回本周期TOP20机型排行トレンド($0.05/KW・H)20230512 | |||
| 排行 | 机型計算力 | 回本周期/日 | 注 |
| トップ1 | S19 82T | 153 | |
| トップ2 | S19 86T | 153 | |
| トップ3 | S19 90T | 157 | |
| トップ4 | S19 ハイド 151.5T/158T | 173 | 混載数量:100 |
| トップ5 | S19プロ84T | 205 | |
| トップ6 | S19 95T | 216 | |
| トップ7 | M30s++ 104T | 216 | 深圳moq:20 |
| トップ8 | M30s++ 106T | 216 | 深圳moq:20 |
| トップ9 | S19プロ96T | 221 | |
| トップ10 | M30s++ 104T | 221 | |
| トップ11 | S19Apro 98T | 223 | |
| トップ12 | S19Apro 102T | 225 | |
| トップ13 | S19jpro 96T | 228 | |
| トップ14 | S19プロ100T | 228 | |
| トップ15 | M30s++ 108T | 229 | 深圳moq:20 |
| トップ16 | S19jpro+ 117T | 229 | 準现货 |
| トップ17 | S19jpro 100T | 230 | |
| トップ18 | S19jpro+ 120T | 231 | 準现货 |
| トップ19 | S19プロ104T | 232 | |
| トップ20 | S19jpro 104T | 235 | |
投稿日時: 2023年5月12日