| TOP20 ASICのROI(投資収益率)リスト($0.05/kWh) | |||||
| ランキング | モデルハッシュレート | ROI: 日数 | 述べる | ||
| トップ1 | S19 90T | 257 | 途中で | ||
| トップ2 | S19 86T | 259 | |||
| トップ3 | S19 82T | 262 | |||
| トップ4 | L 78800M | 265 | |||
| トップ5 | L7 9050M | 271 | |||
| トップ6 | S19 ハイド 151.5T/158T | 282 | ミックス最小注文数:100 | ||
| トップ7 | L7 9300M | 330 | |||
| トップ8 | S19jpro+ 117T | 335 | 途中で | ||
| トップ9 | S19jpro+ 120T | 337 | |||
| トップ10 | S19プロ96T | 338 | |||
| トップ11 | M30s++ 100T | 344 | 深セン 最小注文数:20 | ||
| トップ12 | S19プロ100T | 346 | |||
| トップ13 | S19apro 98T | 346 | |||
| トップ14 | M30s+ +102T | 347 | 深セン 最小注文数:20 | ||
| トップ15 | M30s++ 104T | 350 | 深セン 最小注文数:20 | ||
| トップ16 | E9プロ3480 | 352 | 6月先物 | ||
| トップ17 | E9プロ3580 | 355 | 6月先物 | ||
| トップ18 | E9プロ3680 | 356 | 6月先物 | ||
| トップ19 | S19プロ104T | 360 | |||
| トップ20 | M30s++ 106T | 364 | 深セン 最小注文数:20 | ||
投稿日時: 2023年6月2日