| ROI(投資収益率)TOP20 ASICリスト($0.05/kWh) | |||
| ランキング | モデルハッシュレート | ROI: 日数 | 述べる |
| トップ1 | KS3 3800G | 8 | 8月-9月先物 |
| トップ2 | S19 ハイド 151T/158T | 184 | ミックス最小注文数: 50 |
| トップ3 | S19 78T | 217 | MY/IDN 最小注文数:100 |
| トップ4 | S19 82T | 217 | MY/IDN 最小注文数:100 |
| トップ5 | S19 86T | 220 | MY/IDN 最小注文数: 100 |
| トップ6 | S19 90T | 223 | MY/IDN 最小注文数:100 |
| トップ7 | S19 86T | 223 | |
| トップ8 | S19 90T | 229 | |
| トップ9 | S19 95T | 243 | MY/IDN モグ:100 |
| トップ10 | E9 2340M | 261 | |
| トップ11 | S19 95T | 261 | |
| トップ12 | E9pro 3280M | 289 | |
| トップ13 | E9プロ3480M | 290 | |
| トップ14 | S19プロ96T | 292 | |
| トップ15 | L7 8800M | 293 | |
| トップ16 | L7 9050M | 296 | |
| トップ17 | S19プロ100T | 297 | |
| トップ18 | L7 8550M | 298 | |
| トップ19 | M30s++ 100T | 298 | 最小注文数:10 |
| トップ20 | E9 2400M | 299 | |
投稿日時: 2023年6月26日