| ROI(投資収益率)TOP20 ASICリスト($0.05/kWh) | ||||
| ランキング | モデルハッシュレート | ROI: 日数 | 述べる | |
| トップ1 | KS3 8300G | 20 | 8月-9月先物 | |
| トップ2 | KS2 2T | 27 | 途中で | |
| トップ3 | KS1 | 29 | 途中で | |
| トップ4 | KS0 100G | 35 | 途中で | |
| トップ5 | S19 90T | 214 | 中古最小注文数量:300 | |
| トップ6 | L79300M | 248 | ||
| トップ7 | S19 86T | 251 | ||
| トップ8 | L7 9050M | 252 | ||
| トップ9 | K7 58T | 254 | ||
| トップ10 | S19 95T | 270 | ||
| トップ11 | L7 9500M | 270 | ||
| トップ12 | S19 90T | 280 | ||
| トップ13 | S19pro ハイド | 313 | 最小注文数量:100 | |
| トップ14 | S19jpro 96T | 319 | ||
| トップ15 | S19apro 98T | 322 | ||
| トップ16 | E9 2400M 2 | 324 | ||
| トップ17 | S19プロ104T | 325 | ||
| トップ18 | S19プロ96T | 325 | ||
| トップ19 | S19jpro 100T | 330 | 保証期限切れ | |
| トップ20 | M30s++ 104T | 330 | 最小注文数:10 | |
投稿日時: 2023年7月31日