ワッツマイナー-20231007

ワッツマイナー-20231007

モスクワ株
M30S++ 98T/31W 1,000.0ドル
M30S++ 102/31W 1,080.0ドル
M30S++ 104/31W 1,100.0ドル
M30S++ 106/31W 1,120.0ドル
M30S++ 108/31W 1,140.0ドル
M50 110T/28W 1,350.0ドル
M50 110T/29W 1,280.0ドル
M50 110T/30W 1,250.0ドル
M50 112T 1,430.0ドル
M50S 122T $2,000.0 GTD付き

イルクーツク株
M30S++ 100/31W 1,080.0ドル
M30S++ 104/31W 1,120.0ドル
M30S++ 106/31W 1,140.0ドル
M30S++ 108/31W 1,160.0ドル
M50 110T/29W 1,300.0ドル
M50 112T 1,450.0ドル

(hkcx-miner.com)


投稿日時: 2023年10月7日