RTX 3070 8GB
EVGA GeForce RTX 3070 8GB XC3
製品説明
| 概要 | |
| メーカー | EVGA |
| オリジナルシリーズ | GeForce 30 |
| リリース後 | 2020年10月29日 |
| に基づく | GeForce RTX 3070 |
| カスタムシリーズ | EVGA XC3 |
| グラフィックス プロセッシング ユニット | |
| GPUモデル | GA104-300(GA104) |
| 建築 | NVIDIA アンペア |
| 製造プロセス | 8 nm(サムスン 8N) |
| ダイサイズ | 392ミリメートル2 |
| トランジスタ数 | 174億 |
| トランジスタ密度 | 44.4M TRAN/mm2 |
| CUDA | 5888 |
| テンソルコア | 184 |
| レイトレーシングコア | 46 |
| TMUs | 184 |
| ROP | 96 |
| 時計 | |
| ベースクロック | 1500MHz |
| ブーストクロック | 1725MHz |
| メモリクロック | 1750MHz |
| 有効メモリクロック | 14000 Mbps |
| メモリ構成 | |
| メモリサイズ | 8192MB |
| メモリタイプ | GDDR6 |
| メモリバス幅 | 256ビット |
| メモリ帯域幅 | 448.0 GB/秒 |
| 物理的な | |
| インタフェース | PCI Express 4.0 x16 |
| 電源コネクタ | 2×8ピン |
| TDP/TBP | 220ワット |
| ディスプレイ出力 | |
| ディスプレイポート | 3 × (DP 1.4a) |
| HDMI | 1 × (HDMI 2.1) |











