RTX 3080 Ti 12GB
MAXSUN GeForce RTX 3080 Ti 12GB ターボ X3 T1
製品説明
| 概要 | |
| メーカー | マックスサン |
| オリジナルシリーズ | GeForce 30 |
| リリース後 | 2021年6月3日 |
| に基づく | GeForce RTX 3080 Ti |
| カスタムシリーズ | マックスサン アイクラフト |
| グラフィックス プロセッシング ユニット | |
| GPUモデル | GA102-225(GA102) |
| 建築 | NVIDIA アンペア |
| 製造プロセス | 8 nm(サムスン 8N) |
| ダイサイズ | 628ミリメートル2 |
| トランジスタ数 | 283億 |
| トランジスタ密度 | 45.1M TRAN/mm2 |
| CUDA | 10240 |
| テンソルコア | 320 |
| レイトレーシングコア | 80 |
| SM | 80 |
| TMUs | 320 |
| ROP | 112 |
| 時計 | |
| ベースクロック | 1365MHz |
| ブーストクロック | 1665MHz |
| メモリクロック | 2375MHz |
| 有効メモリクロック | 19000 Mbps |
| メモリ構成 | |
| メモリサイズ | 12288 MB |
| メモリタイプ | GDDR6X |
| メモリバス幅 | 384ビット |
| メモリ帯域幅 | 912.0 GB/秒 |
| 物理的な | |
| インタフェース | PCI Express 4.0 x16 |
| 電源コネクタ | 2×8ピン |
| TDP/TBP | 350ワット |
| ディスプレイ出力 | |
| ディスプレイポート | 3 × (DP 1.4a) |
| HDMI | 1 × (HDMI 2.1) |










