디10+
제품 설명
| 제품 사양 | 성능 모드 | 효율 모드 |
| 해시율(G) | 5 | 2.1 |
| 전력 소비(W) | 3700 | 890 |
| 전력 효율(여성/남성) | 0.74 | 0.42 |
| 네트워킹 연결 모드 | 이더넷 10M/100M | |
| 마이너 크기(L*W*H, mm, 패키지 없음) | 355*280*285 | |
| 순중량(kg) | 13시 55분 | |
| 총 중량(킬로그램) | 15.05 | |
| 전원 공급 장치 | ||
| 전원 공급 장치 AC 입력 전압, 볼트 | 200~240 | |
| 전원 공급 장치 AC 입력 주파수 범위(Hz) | 50~60 | |
| 전원 공급 장치 AC 입력 전류, 암페어 | 10*2 | |
| 환경 요구 사항 | ||
| 작동 온도(°C) | 0~40 | |
| 보관 온도(°C) | -20~80 | |
| 작동 습도(비응축),RH | 10~90% | |









