| 回本周期T0P20机型排行榜($0. 05/KW·H) 20230420 | ||||
| 排行 | 机型-算력 | 币种 | 回本周期/천 | 备注 |
| TOP1 | S19 82T | 비트코인 | 206 | |
| TOP2 | S19 86T | 비트코인 | 206 | |
| TOP3 | S19 90T | 비트코인 | 221 | |
| TOP4 | L7 9050M | LTC/DOGE | 239 | 5월 期货 |
| TOP5 | L7 8800M | LTC/DOGE | 246 | 准现货 |
| 탑6 | L7 8550M | LTC/DOGE | 255 | |
| 탑7 | E9프로 3480M | ETC/ETHW/ETHF | 260 | 4월 期货 |
| 탑8 | L7 8800M | LTC/DOGE | 263 | |
| 탑9 | S19jpro 84T | 비트코인 | 264 | |
| 탑10 | E9프로 3580M | ETC/ETHW/ETHF | 274 | 4월 期货 |
| 탑11 | S19프로 96T | 비트코인 | 284 | |
| 탑12 | E9프로 3680M | ETC/ETHW/ETHF | 287 | 4월 期货 |
| 탑13 | L7 9050M | LTC/DOGE | 288 | |
| 탑14 | S19프로 96T | 비트코인 | 288 | |
| 탑15 | M30s++ 104T | 비트코인 | 289 | 深圳moq: 10 |
| 탑16 | S19apro 98T | 비트코인 | 290 | |
| 탑17 | E9프로 3780M | ETC/ETHW/ETHF | 290 | 4월 期货 |
| 탑18 | E9프로 3680M | ETC/ETHW/ETHF | 292 | |
| 탑19 | S19jpro+ 117T | 비트코인 | 293 | 准现货 |
| 탑20 | S19apro 102T | 비트코인 | 293 | |
게시 시간: 2023년 4월 20일