| 回本周期TOP20机型排行榜($0. 05/KW·H) | ||||
| 排行 | 机型-算력 | 币种 | 回本周期/천 | 备注 |
| TOP1 | S19 82T | 비트코인 | 254 | |
| TOP2 | S19 86T | 비트코인 | 254 | |
| TOP3 | S19 90T | 비트코인 | 261 | 准现货 |
| TOP4 | E9프로 3480M | ETC/ETHW/ETHF | 297 | 4월 期货 |
| TOP5 | E9프로 3580M | ETC/ETHW/ETHF | 305 | 4월 期货 |
| 탑6 | L7 9050M | LTC/DOGE | 306 | 5월 期货 |
| 탑7 | E9프로 3680M | ETC/ETHW/ETHF | 311 | 4월 期货 |
| 탑8 | S19프로 84T | 비트코인 | 313 | |
| 탑9 | S19j 프로 84T | 비트코인 | 313 | |
| 탑10 | E9프로 3780M | ETC/ETHW/ETHF | 314 | 4월 期货 |
| 탑11 | E9프로 3780M | ETC/ETHW/ETHF | 318 | |
| 탑12 | L7 8800M | LTC/DOGE | 318 | |
| 탑13 | L7 8800M | LTC/DOGE | 318 | 准现货 |
| 탑14 | L7 8550M | LTC/DOGE | 323 | |
| 탑15 | M30s++100T | 비트코인 | 334 | 총 moq: 20 |
| 탑16 | S19프로 96T | 비트코인 | 337 | |
| 탑17 | M30s++102T | 비트코인 | 340 | 총 moq: 20 |
| 탑18 | S19jpro+117T | 비트코인 | 344 | 准现货 |
| 탑19 | M30s++104T | 비트코인 | 345 | 총 moq: 20 |
| 탑20 | S19jpro+120T | 비트코인 | 346 | 准现货 |
게시 시간: 2023년 4월 25일