| 回本周期TOP20机型排行榜($0. 05/KW·H)-20230427 | ||||
| 排行 | 机型-算력 | 币种 | 回本周期/천 | 备注 |
| TOP1 | S19 82T | 비트코인 | 224 | |
| TOP2 | S19 86T | 비트코인 | 224 | |
| TOP3 | S19 90T | 비트코인 | 229 | 准现货 |
| TOP4 | S19프로 84T | 비트코인 | 280 | |
| TOP5 | S19j 프로 84T | 비트코인 | 280 | |
| 탑6 | D9 1770G | 대시 | 281 | |
| 탑7 | E9프로 3480M | ETC/ETHW/ETHF | 281 | 4월 期货 |
| 탑8 | E9프로 3580M | ETC/ETHW/ETHF | 288 | 4월 期货 |
| 탑9 | L7 9050M | LTC/DOGE | 292 | 5월 期货 |
| 탑10 | E9프로 3680M | ETC/ETHW/ETHF | 294 | 4월 期货 |
| 탑11 | E9프로 3780M | ETC/ETHW/ETHF | 297 | 4월 期货 |
| 탑12 | E9프로 3580M | ETC/ETHW/ETHF | 297 | |
| 탑13 | M30s++100T | 비트코인 | 298 | 深圳moq:20 |
| 탑14 | M30s++102T | 비트코인 | 300 | 深圳moq:20 |
| 탑15 | E9프로 3780M | ETC/ETHW/ETHF | 300 | |
| 탑16 | S19프로 96T | 비트코인 | 302 | |
| 탑17 | L7 8800M | LTC/DOGE | 303 | |
| 탑18 | S19 95T | 비트코인 | 308 | 准现货 |
| 탑19 | M30s++104T | 비트코인 | 308 | 총 moq: 20 |
| 탑20 | S19jpro+117T | 비트코인 | 310 | 准现货 |
게시 시간: 2023년 4월 27일