| 回本周期TOP20机型排行榜($0. 05/KW·H)-20230428 | ||||
| 排行 | 机型-算력 | 币种 | 回本周期/천 | 备注 |
| TOP1 | S19 82T | 비트코인 | 220 | |
| TOP2 | S19 86T | 비트코인 | 220 | |
| TOP3 | S19 90T | 비트코인 | 220 | 准现货 |
| TOP4 | S19프로 84T | 비트코인 | 276 | |
| TOP5 | S19j 프로 84T | 비트코인 | 276 | |
| 탑6 | E9프로 3480M | ETC/ETHW/ETHF | 286 | 4월 期货 |
| 탑7 | L7 8800M | LTC/DOGE | 290 | |
| 탑8 | E9프로 3580M | ETC/ETHW/ETHF | 294 | 4월 期货 |
| 탑9 | M30s++100T | 비트코인 | 294 | 深圳moq:20 |
| 탑10 | L7 8550M | LTC/DOGE | 295 | |
| 탑11 | M30s++102T | 비트코인 | 296 | 深圳moq:20 |
| 탑12 | S19프로 96T | 비트코인 | 298 | |
| 탑13 | E9프로 3680M | ETC/ETHW/ETHF | 300 | 4월 期货 |
| 탑14 | M30s++104T | 비트코인 | 303 | 深圳moq:20 |
| 탑15 | E9프로 3780M | ETC/ETHW/ETHF | 303 | 4월 期货 |
| 탑16 | E9프로 3580M | ETC/ETHW/ETHF | 303 | |
| 탑17 | S19 95T | 비트코인 | 303 | 准现货 |
| 탑18 | E9프로 3780M | ETC/ETHW/ETHF | 306 | |
| 탑19 | M30s++104T | 비트코인 | 306 | |
| 탑20 | S19jpro+117T | 비트코인 | 306 | 准现货 |
게시 시간: 2023년 4월 28일