| 回本周期TOP20机型排行榜($0. 05/KW·H)20230504 | ||||
| 排行 | 机型-算력 | 币种 | 回本周期/천 | 备注 |
| TOP1 | S19 82T | 비트코인 | 184 | |
| TOP2 | S19 86T | 비트코인 | 184 | |
| TOP3 | S19 90T | 비트코인 | 184 | |
| TOP4 | L7 9050M | LTC/DOGE | 223 | 5월 现货 |
| TOP5 | L7 8800M | LTC/DOGE | 224 | |
| 탑6 | L7 8550M | LTC/DOGE | 236 | |
| 탑7 | S19프로 84T | 비트코인 | 236 | |
| 탑8 | M30s++100T | 비트코인 | 247 | 총 moq: 20 |
| 탑9 | M30s++102T | 비트코인 | 249 | 총 moq: 20 |
| 탑10 | M30s+104T | 비트코인 | 251 | 深圳mod:20 |
| 탑11 | S19 95T | 비트코인 | 252 | |
| 탑12 | S19프로 96T | 비트코인 | 254 | |
| 탑13 | M30s++ 106T | 비트코인 | 257 | 총 moq: 20 |
| 탑14 | M30s++ 104T | 비트코인 | 257 | |
| 탑15 | S19아프로 98T | 비트코인 | 262 | |
| 탑16 | S19아프로 102T | 비트코인 | 262 | |
| 탑17 | S19jpro 96T | 비트코인 | 262 | |
| 탑18 | L7 9050M | LTC/DOGE | 263 | |
| 탑19 | S19jpro 100T | 비트코인 | 264 | |
| 탑20 | M30s++106T | 비트코인 | 264 | |
게시 시간: 2023년 5월 4일