RTX 4070 Ti 12GB
기가바이트 지포스 RTX 4070 Ti 12GB 게이밍 OC
제품 설명
| 개요 | |
| 제조업체 | 기가바이트 |
| 오리지널 시리즈 | 지포스 RTX 4070 Ti |
| 커스텀 시리즈 | 기가바이트 게이밍 |
| 출시 후 | 2023년 1월 5일 |
| 그래픽 처리 장치 | |
| GPU 모델 | 서기 104-400년(서기 104년) |
| 건축학 | 엔비디아 에이다 |
| 제조 공정 | 4nm(TSMC 4N) |
| 다이 크기 | 295mm2 |
| 트랜지스터 수 | 35.8B |
| 트랜지스터 밀도 | 1억 2천 1백 40만거래/mm2 |
| 쿠다 | 7680 |
| 텐서 코어 | 240 |
| 레이 트레이싱 코어 | 60 |
| SM | 60 |
| TMUs | 240 |
| ROPs | 80 |
| 시계 | |
| 베이스 클럭 | 2310MHz |
| 부스트 클럭 | 2640MHz(+1.1%) |
| 메모리 클록 | 2625MHz |
| 효과적인 메모리 클록 | 21000Mbps |
| 메모리 구성 | |
| 메모리 크기 | 12288MB |
| 메모리 유형 | GDDR6X |
| 메모리 버스 폭 | 192비트 |
| 메모리 대역폭 | 504.0GB/초 |
| 물리적 | |
| 인터페이스 | PCI-익스프레스 4.0 x16 |
| 열용량/열용량(TBP) | > 285와트 |
| 디스플레이 출력 | |
| 디스플레이포트 | 3 × (DP 1.4a) |
| HDMI | 1 × (HDMI 2.1) |











