D10+
Descrição do produto
| Especificação do produto | Modo de desempenho | Modo de Eficiência |
| Taxa de hash(G) | 5 | 2.1 |
| Consumo de energia(W) | 3700 | 890 |
| Eficiência energética(W/M) | 0,74 | 0,42 |
| Modo de conexão de rede | Ethernet 10M/100M | |
| Tamanho do mineiro(C*L*A, mm, sem embalagem) | 355*280*285 | |
| Peso líquido (KG) | 13,55 | |
| Peso bruto(KG) | 15.05 | |
| Fonte de energia | ||
| Fonte de alimentação Tensão de entrada CA, Volt | 200~240 | |
| Faixa de frequência de entrada CA da fonte de alimentação (Hz) | 50~60 | |
| Fonte de alimentação CA Corrente de entrada, Amperes | 10*2 | |
| Requisitos ambientais | ||
| Temperatura de operação (°C) | 0~40 | |
| Temperatura de armazenamento (°C) | -20~80 | |
| Umidade de operação (sem condensação),RH | 10~90% | |









