L7 9500M 9300M 9050M 8800M 8550M 8300M
Descrição do produto
Especificações
| Visão geral do produto | Parâmetro de especificação | |||||
| Modelo | L7 | |||||
| Algoritmo | Criptomoeda | Scrypt | Tenente-Coronel/Doge | |||||
| Taxa de hash, MH/s | 9500±3% | 9300±3% | 9050±3% | 8800±3% | 8550±3% | 8300±3% |
| Potência na tomada a 25°C, Watt | 3420±10% | 3350±10% | 3260±10% | 3170±10% | 3080±10% | 2990±10% |
| Eficiência energética na tomada a 25 °C, J/MH | 0,36 ±10% | |||||
| Especificações detalhadas | Parâmetro de especificação |
| Fonte de energia | |
| Tensão de entrada CA da fonte de alimentação, Volts(1-1) | 200~240 |
| Faixa de frequência de entrada CA da fonte de alimentação, Hz | 47~63 |
| Fonte de alimentação CA, corrente de entrada, Ampères(1-2) | 20 |
| Configuração de hardware | |
| Modo de conexão de rede | RJ45 Ethernet 10/100M |
| Dimensões do Miner (Comprimento x Largura x Altura, sem embalagem), mm | 370*195,5*290 |
| Dimensões do Miner (Comprimento x Largura x Altura, com embalagem), mm | 570*316*430 |
| Peso líquido, kg | 13,5 |
| Peso bruto, kg | 15.0 |
| Requisitos ambientais | |
| Temperatura de operação, °C(1-3) | 0~40 |
| Temperatura de armazenamento, °C | -20~70 |
| Umidade operacional (sem condensação), UR | 10~90% |
Mote:
(1-1) Atenção: Uma tensão de entrada incorreta pode danificar o minerador.
(1-2) Dois fios de entrada CA, 10 A por fio
(1-3) A altitude de operação recomendada é inferior a 2000 m













