| antminer-20230602 www.hkcx-miner.com | ||||||
| Local de embarque | Modelo | Taxa de hash | Preço unitário (U/T) | Preço total (USDT/unidade) | Estoque | Observações |
| Shenzhen armazém – novo | L1 | 4900 milhões | / | 2900 | Estoque | Shenzhen |
| #D10+ | 5000 milhões | / | 2770 | Estoque | ||
| iBeLink BMK3 | 70T | / | 1750 | Estoque | MOQ/50 unidades | |
| K1máx | 32T | / | 1050 | Estoque | 3200W | |
| S1máx. | 12T | / | 1450 | Estoque | 3200W | |
| Ibelink N3 | 25T | / | 1750 | Estoque | 3300 W | |
| Armazém em Hong Kong – totalmente novo | #D10+ | 5000 milhões | / | 2770 | Estoque | 500+ |
| E9PRO | 3680 milhões | / | 2070 | Estoque | ||
| 3780 milhões | / | 2200 | Estoque | |||
| 3580 milhões | / | 2000 | Estoque | |||
| 3480 milhões | / | 1950 | Estoque | |||
| 3680 milhões | / | 2750 | Futuros de junho | Hashrate combinado | ||
| 3380 milhões | / | 2480 | Futuros de junho | Especificar taxa de hash | ||
| 3480 milhões | / | 2580 | Futuros de junho | Especificar taxa de hash | ||
| 3580 milhões | / | 2700 | Futuros de junho | Especificar taxa de hash | ||
| 3680 milhões | / | 2800 | Futuros de junho | Especificar taxa de hash | ||
| 8800M | / | 3850 | Estoque | 100+ | ||
| 8550m | / | 3800 | Estoque | 100+ | ||
| 9050M | / | 3850 | Estoque | 100+ | ||
| 9300 milhões | / | 4400 | Estoque | 100+ | ||
| 9500 milhões | / | 4800 | Estoque | 100+ | ||
| #Z15 | 420 mil | / | 1650 | Estoque | 100+ | |
| D9 | 1770G | / | 3500 | Estoque | 100+ | |
| E9 | 2400 milhões | / | 1300 | Estoque | 100+ | |
| K7 | 63,5T | / | 6100 | Estoque | 100+ | |
| KA3 | 166T | / | 8600 | Estoque | 100+ | |
| S19 | 90T | 8.1 | 729 | Estoque | 100+ | |
| 95T | 11.0 | 1045 | Estoque | 100+ | ||
| 86T | 8.3 | 714 | Estoque | 100+ | ||
| 82T | 8.3 | 681 | Estoque | 100+ | ||
| #S19jpro | 84T | 12,5 | 1084 | Estoque | 100+ | |
| 96T | 12,9 | 1238 | Estoque | 100+ | ||
| 100T | 13.1 | 1310 | Estoque | 100+ | ||
| 104T | 13.4 | 1393,6 | Estoque | 100+ | ||
| S19PRO | 84T | 12.0 | 1008 | Estoque | ||
| 96T | 12,9 | 1238,4 | Estoque | 100+ | ||
| 100T | 13.1 | 1310 | Estoque | 100+ | ||
| 104T | 13.4 | 1393,6 | Estoque | 100+ | ||
| 110T | 18,5 | 2035 | Estoque | 100+ | ||
| S19APRO | 98T | 13.0 | 1274 | Estoque | 100+ | |
| 102T | 13.2 | 1346,4 | Estoque | 100+ | ||
| 106T | 13.8 | 1462,8 | Estoque | 100+ | ||
| S19XP | 134T | 22,7 | 3041,8 | Estoque | 100+ | |
| 141T | 23.1 | 3257.1 | Estoque | 100+ | ||
| S19pro+ Hy | 177T | 16,7 | 2955,9 | Estoque | MOQ/5 unidades | |
| 184T | 17.3 | 3183,2 | Estoque | MOQ/5 unidades | ||
| 191T | 18.0 | 3438 | Estoque | MOQ/5 unidades | ||
| 198T | 18.2 | 3603,6 | Estoque | MOQ/5 unidades | ||
| #T19 hidrelétrico | 145T | 21,5 | 3118 | Estoque | 100+ | |
| #S19 Hidráulico | 145T | 24,5 | 3553 | Estoque | 100+ | |
| 158T | 24,5 | 3871 | Estoque | 100+ | ||
| S19KPRO | 136T | 18 | 2448 | Futuros de junho | 24W | |
| #S19j pro+ | 120T | 13.8 | 1656 | 7 dias Quase-estoque | 100+ | |
| 117T | 13.3 | 1556 | 7 dias Quase-estoque | 100+ | ||
| 120T | 13.8 | 1615 | Estoque | 100+ | ||
| 117T | 13,5 | 1580 | Estoque | 100+ | ||
| S19XP Hidráulico | 250T | 19.0 | 4750 | Futuros de julho a dezembro | A partir de 190 unidades Recipiente grátis | |
| Todas as opções acima são cotações para o mesmo dia, grandes quantidades de preços têm espaço para comunicação, o preço real do tempo real de remessa prevalecerá | ||||||
Horário da postagem: 02/06/2023