RTX 3070 Ti 8 GB
AFOX GeForce RTX 3070 Ti 8 GB
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
| Visão geral | |
| Fabricante | AFOX |
| Série Original | GeForce 30 |
| Lançado depois | 10 de junho de 2021 |
| Baseado em | GeForce RTX 3070 Ti |
| Unidade de Processamento Gráfico | |
| Modelo de GPU | GA104-400 (GA104) |
| Arquitetura | NVIDIA Ampere |
| Processo de fabricação | 8 nm (SAMSUNG 8N) |
| Tamanho da matriz | 392 milímetros2 |
| Contagem de transistores | 17,4 B |
| Densidade de Transistores | 44,4 M TRAN/mm2 |
| CUDAs | 6144 |
| Núcleos Tensores | 192 |
| Núcleos de Ray Tracing | 48 |
| TMUs | 192 |
| ROPs | 96 |
| Relógios | |
| Relógio base | 1575 MHz |
| Relógio de impulso | 1770 MHz |
| Relógio de memória | 2375 MHz |
| Relógio de memória eficaz | 19000 Mbps |
| Configuração de memória | |
| Tamanho da memória | 8192 MB |
| Tipo de memória | GDDR 6X |
| Largura do barramento de memória | 256 bits |
| Largura de banda de memória | 608,0 GB/s |
| Físico | |
| Interface | PCI-Express 4.0 x16 |
| Conectores de energia | 2×8 – pino |
| TDP/TBP | 290 W |
| Saídas de exibição | |
| DisplayPort | 3 × (DP 1.4a) |
| HDMI | 1 × (HDMI 2.1) |











