RTX 4070 Ti 12 GB
GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GAMING OC
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
| Visão geral | |
| Fabricante | Gigabyte |
| Série Original | GeForce RTX 4070 Ti |
| Série personalizada | GIGABYTE GAMING |
| Lançado depois | 5 de janeiro de 2023 |
| Unidade de Processamento Gráfico | |
| Modelo de GPU | AD104-400 (AD104) |
| Arquitetura | NVIDIA Ada |
| Processo de fabricação | 4 nm (TSMC 4N) |
| Tamanho da matriz | 295 milímetros2 |
| Contagem de transistores | 35,8B |
| Densidade de Transistores | 121,4 milhõesTRAN/mm2 |
| CUDAs | 7680 |
| Núcleos Tensores | 240 |
| Núcleos de Ray Tracing | 60 |
| SM | 60 |
| TMUs | 240 |
| ROPs | 80 |
| Relógios | |
| Relógio base | 2310 MHz |
| Relógio de impulso | 2640 MHz (+1,1%) |
| Relógio de memória | 2625 MHz |
| Relógio de memória eficaz | 21000 Mbps |
| Configuração de memória | |
| Tamanho da memória | 12288 MB |
| Tipo de memória | GDDR6X |
| Largura do barramento de memória | 192 bits |
| Largura de banda de memória | 504,0 GB/s |
| Físico | |
| Interface | PCI-Express 4.0 x16 |
| TDP/TBP | > 285 W |
| Saídas de exibição | |
| DisplayPort | 3 × (DP 1.4a) |
| HDMI | 1 × (HDMI 2.1) |











