RTX 4090 24GB
Placa de vídeo colorida GeForce RTX 4090 24GB iGame Advanced OC
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
| Visão geral | |
| Fabricante | Colorido |
| Série Original | GeForce 40 |
| Baseado em | GeForce RTX 4090 |
| Série Personalizada | iGame colorido avançado |
| Lançado após | 12 de outubro de 2022 |
| Unidade de Processamento Gráfico | |
| Modelo de GPU | AD102-300 (AD102) |
| Arquitetura | NVIDIA Ada |
| Processo de fabricação | 4 nm (TSMC 4N) |
| Tamanho da matriz | 608 mm2 |
| Contagem de transistores | 76,3 bilhões |
| Densidade de transistores | 125,5 milhõesTRANSAÇÃO/mm2 |
| CUDAs | 16384 |
| Núcleos Tensores | 512 |
| Núcleos de Ray Tracing | 128 |
| SM | 128 |
| TMUs | 512 |
| ROPs | 176 |
| Relógios | |
| Relógio de base | 2235 MHz |
| Relógio de aumento | 2610 MHz (+3,6%) |
| Relógio de memória | 2625 MHz |
| Relógio de memória efetivo | 21000 Mbps |
| Configuração de memória | |
| Tamanho da memória | 24576 MB |
| Tipo de memória | GDDR6X |
| Largura do barramento de memória | 384 bits |
| Largura de banda da memória | 1.008,0 GB/s |
| Físico | |
| Interface | PCI-Express 4.0 x16 |
| Conectores de energia | 1× 16 pinos |
| TDP/TBP | 490W |
| Saídas de vídeo | |
| DisplayPort | 3 × (DP 1,4a) |
| HDMI | 1 × (HDMI 2.1) |
| Configuração de hardware | |
| Tamanho do produto (Defletor de fita) | 343,8*147,6*70,5 |
| Peso do produto | 2,38 kg (peso líquido) |











