A1066
พารามิเตอร์
| อัตราแฮชเรท | 50TH/วินาที, 0%~+3% |
| การใช้พลังงาน | 3250 วัตต์, -5%~+8%@ปลั๊กติดผนัง |
| ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน | 63J/T, -5%~+5%@25℃ |
| การทำความเย็น | พัดลม 4 x 12038 ตัว |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -5℃~35℃ |
| โนซี่ | 75dB (ทั่วไป) |
| ขนาดสุทธิ | 331 มม. x 195 มม. x 292 มม. |
| น้ำหนักสุทธิ | 12.8 กก. |
| ขนาดรวม | 420 มม. x 290 มม. x 395 มม. |
| น้ำหนักรวม | 14.1 กก. |








