ดี10+
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
| ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ | โหมดการทำงาน | โหมดประสิทธิภาพ |
| อัตราแฮช-G) | 5 | 2.1 |
| การใช้พลังงาน-W) | 3700 | 890 |
| ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน-ดับเบิลยู/เอ็ม- | 0.74 | 0.42 |
| โหมดการเชื่อมต่อเครือข่าย | อีเธอร์เน็ต 10M/100M | |
| ขนาดคนขุด-กว้าง*ยาว*สูง มม. ไม่รวมบรรจุภัณฑ์- | 355*280*285 | |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 13.55 | |
| น้ำหนักรวม-กก.) | 15.05 | |
| แหล่งจ่ายไฟ | ||
| แหล่งจ่ายไฟ แรงดันไฟฟ้าขาเข้า AC, โวลต์ | 200~240 | |
| แหล่งจ่ายไฟ AC ช่วงความถี่อินพุต (Hz) | 50~60 | |
| แหล่งจ่ายไฟ AC กระแสไฟเข้า, แอมป์ | 10*2 | |
| ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม | ||
| อุณหภูมิการทำงาน(°C) | 0~40 | |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ(°C) | -20~80 | |
| ความชื้นในการทำงาน (ไม่ควบแน่น)-RH | 10~90% | |









