ดี10+
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
| ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ | โหมดประสิทธิภาพ | โหมดประสิทธิภาพ |
| อัตราแฮช(G) | 5 | 2.1 |
| การใช้พลังงาน(W) | 3700 | 890 |
| ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน(หญิง/ชาย) | 0.74 | 0.42 |
| โหมดการเชื่อมต่อเครือข่าย | อีเธอร์เน็ต 10M/100M | |
| ขนาดเครื่องขุด(ขนาด (ยาว*กว้าง*สูง) มม. (ไม่รวมบรรจุภัณฑ์)) | 355*280*285 | |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 13.55 | |
| น้ำหนักรวม(กก.) | 15.05 | |
| แหล่งจ่ายไฟ | ||
| แหล่งจ่ายไฟ แรงดันไฟฟ้าขาเข้ากระแสสลับ (โวลต์) | 200~240 | |
| ช่วงความถี่อินพุตของแหล่งจ่ายไฟ AC (เฮิร์ตซ์) | 50~60 | |
| กระแสไฟเข้าของแหล่งจ่ายไฟ AC (แอมป์) | 10*2 | |
| ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม | ||
| อุณหภูมิในการทำงาน (°C) | 0~40 | |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ (°C) | -20~80 | |
| ความชื้นในการทำงาน (ไม่เกิดการควบแน่น),RH | 10-90% | |









