อี9
ข้อมูลจำเพาะ
| ภาพรวมผลิตภัณฑ์ | ค่า | ||||
| เวอร์ชัน | อี9 | ||||
| หมายเลขรุ่น | 240-อี | ||||
| อัลกอริทึม/เหรียญคริปโต | อีทาช/อีทีซี | ||||
| อัตราแฮช, TH/วินาที | 2400 ± 10% | 2280 ± 10% | 2220 ± 10% | 2160 ± 10% | 2100 ± 10% |
| เปิดไฟที่ผนัง@25℃, วัตต์ | 1920 ± 10% | 1920 ± 10% | 1920 ± 10% | 1920 ± 10% | 1920 ± 10% |
| ประสิทธิภาพการใช้พลังงานบนผนังที่ 25°C, J/TH | 0.8 ± 10% | 0.84 ± 10% | 0.86 ± 10% | 0.89 ± 10% | 0.91 ± 10% |
| หน่วยความจำ | 6 | ||||
| ลักษณะรายละเอียด | ค่า |
| แหล่งจ่ายไฟ | |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า AC ของแหล่งจ่ายไฟ โวลต์(1-1) | 200~240 |
| แหล่งจ่ายไฟ AC ช่วงความถี่อินพุต, เฮิรตซ์ | 47~63 |
| แหล่งจ่ายไฟ AC กระแสไฟเข้า, แอมป์(1-2) | 20(1-3) |
| การกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ | |
| โหมดการเชื่อมต่อเครือข่าย | RJ45 อีเธอร์เน็ต 10/100M |
| ขนาดเซิร์ฟเวอร์ (ความยาว*ความกว้าง*ความสูง ไม่รวมแพ็คเกจ) มม.(2-1) | 400*195.5*290 |
| ขนาดเซิร์ฟเวอร์ (ยาว*กว้าง*สูง พร้อมแพ็คเกจ) มม. | 680*316*430 |
| น้ำหนักสุทธิ กก.(2-2) | 17.7 |
| น้ำหนักรวม, กก. | 19.4 |
| ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม | |
| อุณหภูมิการทำงาน, °C | 0~40 |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ, °C | -20~70 |
| ความชื้นในการทำงาน (ไม่ควบแน่น), RH | 10~90% |
| ระดับความสูงในการทำงาน, เมตร(3-1) | ≤2000 |
หมายเหตุ:
(1-1)ข้อควรระวัง: แรงดันไฟฟ้าขาเข้าไม่ถูกต้องอาจทำให้เซิร์ฟเวอร์เสียหายได้
(1-2)สภาวะสูงสุด: อุณหภูมิ 40°C, ความสูง 0ม.
(1-3)สายอินพุต AC สองเส้น เส้นละ 10A
(2-1) รวมขนาด PSU
(2-2) รวมน้ำหนัก PSU
(3-1) เมื่อใช้งานเซิร์ฟเวอร์ที่ระดับความสูงตั้งแต่ 900 เมตรถึง 2,000 เมตร อุณหภูมิการทำงานสูงสุดจะลดลง 1℃ทุกๆ การเพิ่ม 300 เมตร.










