L7 9500M 9300M 9050M 8800M 8550M 8300M
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
ข้อกำหนด
| ภาพรวมผลิตภัณฑ์ | พารามิเตอร์เฉพาะ | |||||
| แบบอย่าง | L7 | |||||
| อัลกอริทึม | สกุลเงินดิจิทัล | สคริปท์ | LTC/DOGE | |||||
| อัตราแฮช, MH/s | 9500±3% | 9300±3% | 9050±3% | 8800±3% | 8550±3% | 8300±3% |
| กำลังไฟที่ผนัง @25°C, วัตต์ | 3420±10% | 3350±10% | 3260±10% | 3170±10% | 3080±10% | 2990±10% |
| ประสิทธิภาพการใช้พลังงานเมื่อติดตั้งบนผนังที่อุณหภูมิ 25°C, J/MH | 0.36 ±10% | |||||
| รายละเอียดคุณสมบัติ | พารามิเตอร์เฉพาะ |
| แหล่งจ่ายไฟ | |
| แหล่งจ่ายไฟ AC แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (โวลต์)(1-1) | 200~240 |
| ช่วงความถี่อินพุตของแหล่งจ่ายไฟ AC (เฮิร์ตซ์) | 47~63 |
| แหล่งจ่ายไฟ AC กระแสไฟฟ้าขาเข้า (แอมป์)(1-2) | 20 |
| การกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ | |
| โหมดการเชื่อมต่อเครือข่าย | RJ45 อีเธอร์เน็ต 10/100M |
| ขนาดเครื่องขุด (ความยาว*ความกว้าง*ความสูง, ไม่รวมบรรจุภัณฑ์), มม. | 370*195.5*290 |
| ขนาดเครื่องขุด (ยาว*กว้าง*สูง, รวมบรรจุภัณฑ์), มม. | 570*316*430 |
| น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม) | 13.5 |
| น้ำหนักรวม (กิโลกรัม) | 15.0 |
| ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม | |
| อุณหภูมิในการทำงาน (°C)(1-3) | 0~40 |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ (°C) | -20~70 |
| ความชื้นในการทำงาน (ไม่เกิดการควบแน่น) , RH | 10-90% |
มลทิน:
(1-1) ข้อควรระวัง: แรงดันไฟฟ้าขาเข้าที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เครื่องขุดเสียหายได้
(1-2) สายไฟขาเข้า AC สองเส้น เส้นละ 10A
(1-3) แนะนำให้ปฏิบัติงานที่ระดับความสูงต่ำกว่า 2000 เมตร













