| สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนกันยายน (hkcx-miner.com) ROI-TOP20 | |||
| การจัดอันดับ | แบบจำลองอัตราแฮช | วันแห่งการคืนทุน | หมายเหตุ |
| ท็อป1 | KS3M 6T | 60 | ส.ค.-ก.ย.; ฟิวเจอร์ส/ไอซ์ริเวอร์ |
| ท็อป2 | KS3 9.4T | 77 | ก.ย.-ต.ค.; ฟิวเจอร์ส/แอนต์ไมเนอร์ |
| อันดับ 3 | KS3 9.4T | 112 | ก.ย.-ต.ค.; ฟิวเจอร์ส/ไอซ์ริเวอร์ |
| ท็อป4 | เคเอส2 2ที | 126 | |
| ท็อป 5 | KS0 100G | 153 | |
| ท็อป6 | S19 ไฮด 138.5T | 280 | ฟิวเจอร์สเดือนกันยายน |
| ท็อป 7 | S19 ไฮด 132T | 280 | เซป ฟูฟูเรส |
| ท็อป8 | S19 ไฮด 145T | 289 | ฟิวเจอร์สเดือนกันยายน |
| ท็อป 9 | S19ไฮด์ 151.5T | 299 | เซป ฟูฟูเรส |
| ท็อป 10 | S19 ไฮด 158T | 303 | ฟิวเจอร์สเดือนกันยายน |
| ท็อป11 | M30s++ 104T | 407 | MOQ10 |
| ท็อป12 | M30s+ + 106T | 411 | MOQ10 |
| ท็อป13 | M30s++ 108T | 414 | MOQ10 |
| ท็อป14 | M30s++ 100T | 414 | MOQ10 |
| ท็อป15 | M30s++ 110T | 418 | MOQ10 |
| ท็อป16 | M30s++ 102T | 418 | MOQ10 |
| ท็อป17 | M30s++ 112T | 422 | MOQ10 |
| ท็อป18 | เอ็ม50 110ที | 449 | MOQ10 |
| ท็อป19 | เอ็ม50 118ที | 458 | MOQ10 |
| ท็อป20 | เอ็ม50 112ที | 467 | MOQ10 |
เวลาโพสต์: 31 ส.ค. 2566