| รายชื่อ ROI (ผลตอบแทนจากการลงทุน) ของ ASIC 20 อันดับแรก ($0.05/kWh) | |||||
| การจัดอันดับ | แบบจำลองอัตราแฮช | ROI: วัน | หมายเหตุ | ||
| ท็อป1 | S19 90T | 257 | ระหว่างทาง | ||
| ท็อป2 | S19 86T | 259 | |||
| อันดับ 3 | S19 82T | 262 | |||
| ท็อป4 | แอล 78800เอ็ม | 265 | |||
| ท็อป 5 | L7 9050M | 271 | |||
| ท็อป6 | S19 ไฮด 151.5T/158T | 282 | ผสม MOQ:100 | ||
| ท็อป 7 | L7 9300M | 330 | |||
| ท็อป8 | S19jpro+ 117T | 335 | ระหว่างทาง | ||
| ท็อป 9 | S19jpro+ 120T | 337 | |||
| ท็อป 10 | S19pro 96T | 338 | |||
| ท็อป11 | M30s++ 100T | 344 | เซินเจิ้น MOQ:20 | ||
| ท็อป12 | S19pro 100T | 346 | |||
| ท็อป13 | S19apro 98T | 346 | |||
| ท็อป14 | M30s+ +102T | 347 | เซินเจิ้น MOQ:20 | ||
| ท็อป15 | M30s++ 104T | 350 | เซินเจิ้น MOQ:20 | ||
| ท็อป16 | E9pro 3480 | 352 | สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนมิ.ย. | ||
| ท็อป17 | E9pro 3580 | 355 | สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนมิ.ย. | ||
| ท็อป18 | E9pro 3680 | 356 | สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนมิ.ย. | ||
| ท็อป19 | S19pro 104T | 360 | |||
| ท็อป20 | M30s++ 106T | 364 | เซินเจิ้น MOQ:20 | ||
เวลาโพสต์: 02-06-2023