RTX 3070 Ti 8GB
AFOX GeForce RTX 3070 Ti 8GB
รายละเอียดสินค้า
| ภาพรวม | |
| ผู้ผลิต | เอเอฟโอเอ็กซ์ |
| ซีรีส์ออริจินัล | จีเฟซ 30 |
| ออกหลังจาก | วันที่ 10 มิถุนายน 2564 |
| ขึ้นอยู่กับ | การ์ดจอ GeForce RTX 3070 Ti |
| หน่วยประมวลผลกราฟิก | |
| รุ่น GPU | GA104-400 (GA104) |
| สถาปัตยกรรม | NVIDIA แอมแปร์ |
| กระบวนการผลิต | 8 นาโนเมตร (SAMSUNG 8N) |
| ขนาดแม่พิมพ์ | 392 มม.2 |
| จำนวนทรานซิสเตอร์ | 17.4 ข |
| ความหนาแน่นของทรานซิสเตอร์ | 44.4 ล้านเที่ยว/มม.2 |
| CUDAs | 6144 |
| เทนเซอร์คอร์ | 192 |
| แกนการติดตามรังสี | 48 |
| TMUs | 192 |
| ROPs | 96 |
| นาฬิกา | |
| นาฬิกาฐาน | 1575 เมกะเฮิรตซ์ |
| บูสต์คล็อก | 1770 เมกะเฮิรตซ์ |
| นาฬิกาหน่วยความจำ | 2375 เมกะเฮิรตซ์ |
| นาฬิกาหน่วยความจำที่มีประสิทธิภาพ | 19000Mbps |
| การกำหนดค่าหน่วยความจำ | |
| ขนาดหน่วยความจำ | 8192 เมกะไบต์ |
| ประเภทหน่วยความจำ | GDDR 6X |
| ความกว้างบัสหน่วยความจำ | 256 บิต |
| แบนด์วิดท์หน่วยความจำ | 608.0 GB/วินาที |
| ทางกายภาพ | |
| อินเทอร์เฟซ | PCI Express 4.0 x16 |
| ขั้วต่อไฟฟ้า | 2× 8 – พิน |
| ทีดีพี/ทีบีพี | 290 วัตต์ |
| เอาท์พุตของจอแสดงผล | |
| ดิสเพลย์พอร์ต | 3 × (DP 1.4a) |
| HDMI | 1 × (HDMI2.1) |











