| 回本周期T0P20机型排行榜 ($0,05/КВт·год) 20230420 | ||||
| 排行 | 机型-算力 | 币种 | 回本周期/天 | 备注 |
| ТОП1 | S19 82T | Біткоїн | 206 | |
| ТОП2 | S19 86T | Біткоїн | 206 | |
| ТОП3 | С19 90Т | Біткоїн | 221 | |
| ТОП4 | Л7 9050М | ПДВ/ДОЖ | 239 | 5月期货 |
| ТОП-5 | Л7 8800М | ПДВ/ДОЖ | 246 | 准现货 |
| ТОП-6 | Л7 8550М | ПДВ/ДОЖ | 255 | |
| ТОП7 | E9pro 3480M | ETC/ETHW/ETHF | 260 | 4月期货 |
| ТОП-8 | Л7 8800М | ПДВ/ДОЖ | 263 | |
| ТОП-9 | S19jpro 84T | Біткоїн | 264 | |
| ТОП10 | E9pro 3580M | ETC/ETHW/ETHF | 274 | 4月期货 |
| ТОП11 | S19pro 96T | Біткоїн | 284 | |
| ТОП12 | E9pro 3680M | ETC/ETHW/ETHF | 287 | 4月期货 |
| ТОП13 | Л7 9050М | ПДВ/ДОЖ | 288 | |
| ТОП14 | S19pro 96T | Біткоїн | 288 | |
| ТОП15 | M30s++ 104T | Біткоїн | 289 | 深圳moq: 10 |
| ТОП16 | S19apro 98T | Біткоїн | 290 | |
| ТОП17 | E9pro 3780M | ETC/ETHW/ETHF | 290 | 4月期货 |
| ТОП18 | E9pro 3680M | ETC/ETHW/ETHF | 292 | |
| ТОП19 | S19jpro+ 117T | Біткоїн | 293 | 准现货 |
| ТОП20 | S19apro 102T | Біткоїн | 293 | |
Час публікації: 20 квітня 2023 р.