| 回本周期TOP20机型排行榜($0,05/КВт·год)20230510 | |||
| 排行 | 机型-算力 | 回本周期/天 | 备注 |
| ТОП1 | S19 82T | 97 | 混搭moq: 100 |
| ТОП2 | S19 86T | 97 | |
| ТОП3 | С19 90Т | 97 | |
| ТОП4 | S19 Гідравлічний 151.5I/158T | 106 | 混搭moq: 100 |
| ТОП-5 | S19pro 84T | 132 | |
| ТОП-6 | S19 95T | 133 | |
| ТОП7 | М30с++104Т | 140 | 深圳moq: 20 |
| ТОП-8 | М30с++104Т | 140 | |
| ТОП-9 | S19pro 96T | 142 | |
| ТОП10 | S19Apr 98T | 144 | |
| ТОП11 | М30с++106Т | 144 | 深圳moq: 20 |
| ТОП12 | М30с++108Т | 145 | 深圳moq: 20 |
| ТОП13 | S19Apr 102T | 145 | |
| ТОП14 | S19jpro 96T | 146 | |
| ТОП15 | S19jpro 100T | 148 | |
| ТОП16 | S19pro 100T | 148 | |
| ТОП17 | S19pro 104T | 149 | |
| ТОП18 | S19jpro+117T | 149 | 准现货 |
| ТОП19 | М30с++110Т | 149 | 深圳moq: 20 |
| ТОП20 | S19jpro+ 120T | 150 | 准现货 |
Час публікації: 10 травня 2023 р.