D10+
وصف المنتج
| مواصفات المنتج | وضع الأداء | وضع الكفاءة |
| معدل التجزئة(G) | 5 | 2.1 |
| استهلاك الطاقة(W) | 3700 | 890 |
| كفاءة الطاقة(وزن/وزن) | 0.74 | 0.42 |
| وضع اتصال الشبكة | إيثرنت 10 ميجا/100 ميجا | |
| حجم المنجم(الطول*العرض*الارتفاع، مم، بدون عبوة) | 355*280*285 | |
| الوزن الصافي (كجم) | 13.55 | |
| الوزن الإجمالي(كجم) | 15.05 | |
| مزود الطاقة | ||
| مصدر الطاقة جهد الدخل المتردد، فولت | 200~240 | |
| نطاق تردد إدخال التيار المتردد لمصدر الطاقة (هرتز) | 50~60 | |
| مصدر الطاقة تيار الإدخال المتردد، أمبير | 10*2 | |
| متطلبات البيئة | ||
| درجة حرارة التشغيل (°م) | 0~40 | |
| درجة حرارة التخزين (°م) | -20~80 | |
| رطوبة التشغيل (غير مكثفة)،RH | 10~90% | |









