ANTSPACE HK3 (עם DWT-T)
מפרט טכני
פרטי מפרט עבור ANTSPACE HK3
| סקירת מוצר | |
| דֶגֶם | אנטספייס HK3 |
| מידות (אורך*רוחב*גובה) (מ"מ) | 6058*2438*2896 |
| קיבולת כורה | 210 יחידות - כורה מסדרת הידראולית S19 |
| הסמכת מכולה | הסמכת אגודת הסיווג של סין |
| הסמכת בטיחות | צפון אמריקה/תקנים: NFPA 79:2021, UL 508A:2018 R8.21, CSA C22.2 No. 14-18,ANSI/ISO 12100:2012 האיחוד האירופי/תקנים: EN ISO 12100,EN 60204-1 |
| הספק הפעלה (קילוואט) | 1047~1050 |
| PUE (יעילות ניצול חשמל) | 1.022 (לא כולל מגדל קירור) / 1.036 (כולל מגדל קירור) |
| מתח ותדר כניסה | 415V±5% 60Hz (צפון אמריקה) 400V±5% 50Hz (האיחוד האירופי, המזרח התיכון) |
| מאפיינים מפורטים | |
| משקל משלוח (ט) | 8 |
| משקל תפעולי (ט) | 12 |
| מתג ראשי של ארונות חלוקת חשמל (A) | 1200 (צפון אמריקה) 1250 (האיחוד האירופי, המזרח התיכון) |
| זרם מדורג (A) | 952 |
| הספק סטנדרטי (קילוואט) | 1049 |
| הספק מרבי (קילוואט) | 1050 |
| זרם מדורג לכל כורה (A) | 10 |
| כבל כניסה | כבלי הכניסה יכולים לעמוד במתח גבוה מעל 600 וולט, עם הדרישות הבאות לכל פאזה: כבל ליבה יחיד L1 600kcMil (300mm²) x4 כבל ליבה יחיד L2 600kcMil (300mm²) x4 כבל ליבה יחיד L3 600kcMil (300mm²) x4 כבל חד-ליבה N 600kcMil (300mm²)x4 כבל PE בעל ליבה אחת 500kcMil (240 מ"מ²) x2 |
| ממשק חיבור (מגדל קירור) | DN125 (GB/T 9119-2010 PN16 DN125) |
| ממשק חיבור (ממשק חילופי חום פלטות) | DN100 (GB/T 9119-2010 PN16 DN100) |
| קצב זרימה (מ"ק/שעה) | >85 |
| כמות של ANTSPACE המופעלת על ידי שנאי אחד של 2500kVA | 2 |
פרטי מפרט עבור מגדלים יבשים-רטובים
ניתן לבחור אחד משני מגדלי ה-Dry-Wet הבאים על סמך דרישה אישית.
| סקירת מוצר | ||
| סוּג | מגדל יבש-רטוב מסוג מסורתי (DWT-T) | סוג מיכל מגדל יבש-רטוב (DWT-C) |
| מידות (אורך*רוחב*גובה) (מ"מ) | 5800*2240*4200 | 6058*2438*2896 |
| קיבולת פיזור חום (קילוואט) | 1000 | 1000 |
| טמפרטורת מוצא @ 28℃ טמפרטורת נורה רטובה | 35℃ | 35℃ |
| הסמכת מכולה | אַף לֹא אֶחָד | הסמכת אגודת הסיווג של סין |
| הסמכת בטיחות | צפון אמריקה/תקנים: NFPA 79:2021, UL 508A:2018 R8.21, CSA C22.2 מס' 14-18, ANSI/ISO 12100:2012 תקנים של האיחוד האירופי: EN ISO 12100, EN 60204-1 | צפון אמריקה/תקנים: NFPA 79:2021, UL 508A:2018 R8.21, CSA C22.2 מס' 14-18, ANSI/ISO 12100:2012 תקנים של האיחוד האירופי: EN ISO 12100, EN 60204-1 |
| הספק הפעלה (קילוואט) | 14~28 | 14~28 |
| מתח ותדר מדורג של המנוע | 415V±5% 60Hz (צפון אמריקה) 400V±5% 50Hz (האיחוד האירופי, המזרח התיכון) | 415V±5% 60Hz (צפון אמריקה) 400V±5% 50Hz (האיחוד האירופי, המזרח התיכון) |
| מאפיינים מפורטים | ||
| משקל משלוח (ט) | 5 | 7 |
| משקל תפעולי (ט) | 9 | 12 |
| ממשק חיבור (מיכל) | DN125 (GB/T 9119-2010 PN16 DN125) | DN125 (GB/T 9119-2010 PN16 DN125) |
| ממשק צינור אספקת מים | DN40 (הברגה פנימית) | DN40 (הברגה פנימית) |
| ממשק צינור ניקוז | DN65 (הברגה פנימית) | DN65 (הברגה פנימית) |
| רמת רעש ב-25 מעלות צלזיוס, 16 מטר | 70dBA | 70dBA |
| צריכת מים (מ"ק/שעה) | 1~1.5 | 1~1.5 |
דרישות סביבתיות
| דרישות סביבתיות | |
| 1 | יש להציב את מגדל הקירור על קרקע שטוחה, בזווית אופקית (±1 מעלה). |
| 2 | הקרקע המצופה נדרשת להיות קשה ויציבה, מסוגלת לעמוד בעומס של לפחות 14 טון. |
| 3 | נדרש עגורן במשקל 10 טון לפריקת ANTSPACE ומגדל הקירור. |
| 4 | פריטים נוספים כגון מדרגות, שנאים, כבלים, מתלי גשר ותיבות חלוקת כבלים אינם כלולים באספקת ANTSPACE. צוות BITMAIN יכול לספק הצעות עיצוב במידת הצורך. |
| 5 | הלקוח צריך לאשר את כיוון פתיחת המיכל ועליו לפנות לכניסת אוויר. הדלת משמאל היא העיצוב הנוכחי כברירת מחדל. |
| 6 | שמור על מרווח של לפחות 2 מטרים ליניקת אוויר מסביב למגדל הקירור. |
| 7 | גובה: ≤3000 מטר. אם הגובה גבוה מ-1000 מטר, יש להפחית את ערכי המתח של השנאי והמתג, ויש להפחית את ההספק הכולל של ANTSPACE ב-1% עבור כל עלייה של 100 מטר. |
| 8 | טמפרטורת פעולה: -25°C עד 40°C. לחות פעולה: 10%RH עד 90%RH. כאשר טמפרטורת נוזל הקירור ההתחלתית נמוכה מ-20°C, יש להפעיל את הסירקולציה הפנימית כדי לחמם את נוזל הקירור מעל 20°C לפני הפעלת מכונת הכרייה. |
| 9 | כאשר טמפרטורת הסביבה נמוכה מ-5 מעלות צלזיוס, ניתן להעביר את מגדל הקירור למצב ייבוש קר. |
| 10 | בחר מים טהורים או נוזל קירור מתאים כנוזל קירור בהתבסס על תנאי האקלים המקומיים. |
| 11 | טמפרטורת הסביבה המתאימה עבור ANTSPACE אינה מייצגת את טמפרטורת הסביבה המתאימה למכונת כרייה. |
הערות
1. מומלץ להשתמש ב-ANTSPACE HK3 בו זמנית עם ה-ANTMINER S19 Pro+ Hyd.
2. התמונות המוצגות הן להמחשה בלבד; גרסת המשלוח הסופית היא שתקבע.










