D10+
תיאור מוצר
| מפרט מוצר | מצב ביצועים | מצב יעילות |
| קצב גיבוב(G) | 5 | 2.1 |
| צריכת חשמל(W) | 3700 | 890 |
| יעילות אנרגיה(לבן/לבן) | 0.74 | 0.42 |
| מצב חיבור רשת | אתרנט 10M/100M | |
| גודל כורה(אורך*רוחב*גובה, מ"מ, ללא אריזה) | 355*280*285 | |
| משקל נקי (ק"ג) | 13.55 | |
| משקל ברוטו(ק"ג) | 15.05 | |
| ספק כוח | ||
| מתח כניסה AC של ספק כוח, וולט | 200~240 | |
| טווח תדר קלט AC של ספק כוח, (הרץ) | 50~60 | |
| זרם קלט AC של ספק כוח, אמפר | 10*2 | |
| דרישות סביבה | ||
| טמפרטורת פעולה (°C) | 0~40 | |
| טמפרטורת אחסון (°C) | -20~80 | |
| לחות פעולה (ללא עיבוי),RH | 10~90% | |









