L7 9500M 9300M 9050M 8800M 8550M 8300M
תיאור מוצר
מפרט טכני
| סקירת מוצר | פרמטר מפרט | |||||
| דֶגֶם | L7 | |||||
| אלגוריתם | מטבעות קריפטוגרפיים | סקריפט | LTC/DOGE | |||||
| האשרייט, MH/s | 9500±3% | 9300±3% | 9050±3% | 8800±3% | 8550±3% | 8300±3% |
| הספק בקיר ב-25°C, וואט | 3420±10% | 3350±10% | 3260±10% | 3170±10% | 3080±10% | 2990±10% |
| יעילות הספק על קיר ב-25°C, J/MH | 0.36 ±10% | |||||
| מפרט מפורט | פרמטר מפרט |
| ספק כוח | |
| מתח כניסה AC של ספק כוח, וולט(1-1) | 200~240 |
| טווח תדר קלט AC של ספק כוח, הרץ | 47~63 |
| זרם כניסה AC של ספק כוח, אמפר(1-2) | 20 |
| תצורת חומרה | |
| מצב חיבור רשת | RJ45 אתרנט 10/100M |
| גודל כורה (אורך*רוחב*גובה, ללא אריזה), מ"מ | 370*195.5*290 |
| גודל כורה (אורך * רוחב * גובה, עם חבילה), מ"מ | 570*316*430 |
| משקל נקי, ק"ג | 13.5 |
| משקל ברוטו, ק"ג | 15.0 |
| דרישות סביבה | |
| טמפרטורת פעולה, מעלות צלזיוס(1-3) | 0~40 |
| טמפרטורת אחסון, מעלות צלזיוס | 20-~70 |
| לחות פעולה (ללא עיבוי), RH | 10~90% |
חֶלְקִיק:
(1-1) זהירות: מתח כניסה שגוי עלול לגרום נזק לכורה
(1-2) שני חוטי קלט AC, 10A לכל חוט
(1-3) גובה פעולה מומלץ מתחת ל-2000 מטר













