| כורה אנט 20230506 www.hkcx-miner.com | ||||||
| מקום המשלוח | דֶגֶם | האשרייט | מחיר ליחידה (יחידה ליחידה) | מחיר כולל (USDT/יחידה) | מְנָיוֹת | הערות |
| שנזן מחסן - חדש לגמרי | L1 | 4900 מיליון | / | 2900 | מְנָיוֹת | שנזן |
| #D10+ | 5000 מיליון | / | 2770 | מְנָיוֹת | ||
| iBeLink BMK3 | 70T | / | 2000 | מְנָיוֹת | MOQ/50 יחידות | |
| K1max | 32T | / | 1050 | מְנָיוֹת | 3200W | |
| S1max | 12T | / | 1350 | מְנָיוֹת | 3200W | |
| איבלינק N3 | 25T | / | 1950 | מְנָיוֹת | 3300W | |
| מחסן בהונג קונג - חדש לגמרי | #D10+ | 5000 מיליון | / | 2770 | מְנָיוֹת | 500+ |
| E9PRO | 3680 מיליון | / | 2700 | מְנָיוֹת | ||
| 3780 מיליון | / | 2900 | מְנָיוֹת | |||
| 3580 מיליון | / | 2600 | מְנָיוֹת | |||
| 3480 מיליון | / | 2530 | מְנָיוֹת | |||
| 3380 מיליון | / | 2430 | מְנָיוֹת | |||
| 3680 מיליון | / | 2750 | חוזים עתידיים באפריל | קצב האשרייט משולב | ||
| 3380 מיליון | / | 2480 | חוזים עתידיים באפריל | ציין קצב גיבוב | ||
| 3480 מיליון | / | 2580 | חוזים עתידיים באפריל | ציין קצב גיבוב | ||
| 3580 מיליון | / | 2700 | חוזים עתידיים באפריל | ציין קצב גיבוב | ||
| 3680 מיליון | / | 2800 | חוזים עתידיים באפריל | ציין קצב גיבוב | ||
| L7 | 9050M | / | 4800 | מאי קוואזי-נקודה | 100+ | |
| 8800 מיליון | / | 4600 | מאי קוואזי-נקודה | 100+ | ||
| 8800 מיליון | / | 4850 | חוזים עתידיים באפריל | 101+ | ||
| 8800 מיליון | / | 5200 | מְנָיוֹת | 100+ | ||
| 8550 מטר | / | 4900 | מְנָיוֹת | 100+ | ||
| 9050M | / | 5800 | מְנָיוֹת | 100+ | ||
| 9500 מיליון | / | 6600 | מְנָיוֹת | 100+ | ||
| 9300 מיליון | / | 6300 | מְנָיוֹת | 100+ | ||
| #Z15 | 420 אלף | / | 1650 | מְנָיוֹת | 100+ | |
| D9 | 1770 גרם | / | 4500 | מְנָיוֹת | 100+ | |
| E9 | 2400 מיליון | / | 1480 | מְנָיוֹת | 100+ | |
| K7 | 63.5T | / | 6100 | מְנָיוֹת | 100+ | |
| KA3 | 166T | / | 8600 | מְנָיוֹת | 100+ | |
| S19 | 90T | 8.5 | 765 | מְנָיוֹת | 100+ | |
| 95T | 11.0 | 1045 | מְנָיוֹת | 100+ | ||
| 86T | 8.5 | 731 | מְנָיוֹת | 100+ | ||
| 82T | 8.4 | 689 | מְנָיוֹת | 100+ | ||
| #S19jpro | 96T | 13.3 | 1277 | מְנָיוֹת | 100+ | |
| 84T | 12.9 | 1084 | מְנָיוֹת | 100+ | ||
| 100 טון | 13.6 | 1360 | מְנָיוֹת | 100+ | ||
| 104T | 13.9 | 1445.6 | מְנָיוֹת | 100+ | ||
| S19PRO | 84T | 12.0 | 1008 | |||
| 96T | 13.2 | 1267.2 | מְנָיוֹת | 100+ | ||
| 100 טון | 13.5 | 1350 | מְנָיוֹת | 100+ | ||
| 104T | 13.8 | 1435.2 | מְנָיוֹת | 100+ | ||
| 110T | 20.1 | 2211 | מְנָיוֹת | 100+ | ||
| S19APRO | 98T | 13.3 | 1303.4 | מְנָיוֹת | 100+ | |
| 102T | 13.3 | 1356.6 | מְנָיוֹת | 100+ | ||
| 106T | 14.6 | 1547.6 | מְנָיוֹת | 100+ | ||
| S19XP | 134T | 24.5 | 3283 | מְנָיוֹת | 100+ | |
| 141T | 25.0 | 3525 | מְנָיוֹת | 100+ | ||
| S19pro+ היי | 177T | 17.5 | 3097.5 | מְנָיוֹת | MOQ/5 יחידות | |
| 184T | 17.8 | 3275.2 | מְנָיוֹת | MOQ/5 יחידות | ||
| 191T | 18 | 3438 | מְנָיוֹת | MOQ/5 יחידות | ||
| 198T | 18.2 | 3603.6 | מְנָיוֹת | MOQ/5 יחידות | ||
| #T19 הידראולי | 145T | 21.5 | 3118 | מְנָיוֹת | 100+ | |
| #S19 הידראולי | 145T | 24.5 | 3553 | מְנָיוֹת | 100+ | |
| #S19 הידראולי | 158T | 24.5 | 3871 | מְנָיוֹת | 100+ | |
| S19KPRO | 136T | 18 | 2448 | חוזים עתידיים ביוני | 24W | |
| #S19j pro+ | 120T | 14.3 | 1716 | 7 ימים כמעט מלאי | 100+ | |
| #S19j pro+ | 117T | 14.2 | 1661 | 7 ימים כמעט מלאי | 100+ | |
| #S19j pro+ | 120T | 15.5 | 1860 | מְנָיוֹת | 100+ | |
| #S19j pro+ | 117T | 15.2 | 1778 | מְנָיוֹת | 100+ | |
| הידראולי S19XP | 250 טון | 18.5 | 4625 | חוזים עתידיים יולי-דצמבר | החל מ-190 יחידות מיכל חינם | |
| כל האמור לעיל הוא באותו היום, מחירים גדולים יכולים להיות מועברים, המחיר בפועל של זמן ההעברה בפועל יגבר. | ||||||
זמן פרסום: 6 במאי 2023